編號 | 位置 | 行政區 | 名稱 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 武陵路、湳雅街 | 北區 | 大湳雅公園 | 公四、文大 |
2 | 愛文街11巷、新民街、愛文街 | 北區 | 長和公園 | 公八 |
3 | 武陵路25巷 | 北區 | 福林公園 | 公三六 |
4 | 天府路二段、聖軍路 | 北區 | 蟹仔埔公園 | 漁港公二~三、漁港公兒十二 |
5 | 中光路、中光路15巷 | 北區 | 中光公園 | 漁港公兒六 |
6 | 東大路三段357巷 | 北區 | 康樂公園 | 漁港公兒八 |
7 | 港北一街、港北三街 | 北區 | 港北崇和公園 | 漁港公兒11 |
8 | 中清一路、中清路 | 北區 | 中清公園 | 漁港公兒七 |
9 | 經國路三段、中山路 | 北區 | 西雅公園 | 公十七 |
10 | 中山路、育英街 | 北區 | 天公壇公園 | 公六、公三九 |
11 | 中華路三段 | 北區 | 台溪公園 | 公十八 |
12 | 中山路、中華路三段、警光路 | 北區 | 台溪親子公園 | |
13 | 北新街、民富街262巷 | 北區 | 北新公園 | 十五、十六村眷改公園 |
14 | 凌雲街 | 北區 | 凌雲公園 | 十七、十八、十九村眷改公園 |
15 | 德成街、德成街32巷 | 北區 | 興南公園 | 公十 |
16 | 民富街 | 北區 | 民富公園 | 住二 |
70 | 府後街、勝利路、信義街、文化街 | 北區 | 親水公園 | |
74 | 武陵路、武陵路98巷 | 北區 | 武陵櫻花公園 | 園道4 |
75 | 西濱段732地號 | 北區 | 公兒(十) | 公園 |
82 | 金雅七街、金雅八街、金雅東街 | 北區 | 金雅公園 | 公園用地 |
89 | 金雅東街 | 北區 | 金雅兒童公園 | 公園用地 |
90 | 金雅路133巷15弄 | 北區 | 金雅親子公園 | 公園用地 |
96 | 成功路、延平路一段 | 北區 | 米粉寮公園 | |
101 | 武陵路、竹光路 | 北區 | 竹光路安全島植栽 | 園道三 |
109 | 西濱段732地號 | 北區 | 西濱段732地號 | 容積移轉 |
110 | 崙子段2086-2地號 | 北區 | 崙子段2086-2地號 | 容積移轉 |
113 | 中山路、東門街、北門街 | 北區 | 城隍廟前廣場 | |
123 | 東大路 | 北區 | 樹林頭公園 | 非都市計畫區域 |
17 | 公園路、食品路 | 東區 | 新竹公園 | 公二 |
18 | 自由路、中央路 | 東區 | 三民公園 | 公三 |
19 | 中央路、東大路 | 東區 | 中央公園 | 公七 |
20 | 武昌街、西門街 | 東區 | 建國公園 | 公九 |
21 | 光復路 | 東區 | 赤土崎公園 | 公十一 |
22 | 八德路、東園街 | 東區 | 光復公園 | 公十三 |
23 | 忠孝路 | 東區 | 忠孝公園 | 公十四 |
24 | 民族路 | 東區 | 民族公園 | 公十五 |
25 | 竹蓮街、南大路 | 東區 | 南大公園 | 公十六 |
26 | 興竹路 | 東區 | 興學公園 | 公十九 |
27 | 東光路、光復路、忠孝路、新光路 | 東區 | 東光公園 | 公二十 |
28 | 南門街與勝利路交叉口 | 東區 | 南門公園 | 公二十二 |
29 | 新莊街206巷旁 | 東區 | 新莊公園 | 交流計公兒二 |
30 | 光復路一段269巷 | 東區 | 關東公園 | 交流計公兒三 |
31 | 明湖、青峰路 | 東區 | 明湖公園 | 青草細公兒 |
32 | 民享一街旁 | 東區 | 科園里兒童公園 | 兒童遊樂場 |
33 | 民享街旁 | 東區 | 民享公園 | 公園用地 |
34 | 金山東街、金山二十三街18巷、光復路一段89巷15號旁 | 東區 | 金山東街旁公園 | 公園用地 |
35 | 金山六街 | 東區 | 金山六街旁公園 | 公園用地 |
36 | 金山十一街 | 東區 | 金山十一街旁公園 | 公園用地 |
37 | 金山北三街、光復路一段89巷 | 東區 | 金山面公園 | 公園用地 |
38 | 金山街、金山十九街 | 東區 | 金山公園 | 公園用地 |
39 | 金山28街後柯子湖溪畔 | 東區 | 櫻花公園 | 公園用地 |
40 | 高翠路旁、寶山路交叉口 | 東區 | 仙宮公園 | 科學園區細計公兒一、二、三及綠地 |
41 | 寶山路 | 東區 | 高峰植物園 | 保護區(新竹縣有地) |
42 | 火車站前 | 東區 | 火車站前廣場 | 道路用地 |
43 | 振興路旁 | 東區 | 新興公園 | 住宅區(市有土地) |
44 | 本市光復路二段393巷旁、綠水路 | 東區 | 綠水里市有公園 | 公園用地 |
45 | 培英街51巷、東山街27巷 | 東區 | 東山濕地生態教學公園 | 公二十三 |
46 | 關新路 | 東區 | 關新公園(原日光公園) | 擴大交流道(關埔)都計公兒八 關長自辦重劃區 |
47 | 龍山東路、冷水坑溪旁 | 東區 | 長春公園 | 擴大交流道(關埔)都計公兒七 光埔自辦重劃區 |
48 | 關東路、埔頂一路 | 東區 | 關埔公園 | 擴大交流道(關埔)都計公兒六 關長自辦重劃區 |
49 | 龍山西路、慈祥路 | 東區 | 龍山公園 | 擴大交流道(關埔)都計公兒五 光埔自辦重劃區 |
50 | 馬偕醫院後、忠孝路旁 | 東區 | 馬偕公園 | 新竹科技特定區 公兒4 |
51 | 忠孝路、八德路 | 東區 | 一品公園 | 新竹科技特定區 公兒一 |
52 | 光復路一段108巷2弄、30巷1弄 | 東區 | 關東親子公園 | 交流計公兒四 |
53 | 科學園路、育民街 | 東區 | 愛民公園 | 公園用地 |
54 | 東明街、新光路 | 東區 | 光復文化公園(蔡氏門樓) | P9公 |
55 | 光復路 | 東區 | 長青公園 | 公園綠地 |
56 | 南大路 | 東區 | 後站公園 | |
71 | 東山街、食品路 | 東區 | 新竹大沙坑公園 | 公園用地 |
72 | 中華路一段384巷 | 東區 | 綠光公園 | 公園用地 |
73 | 錦華街 | 東區 | 錦華公園 | 建地 |
76 | 東光段238-5地號 | 東區 | 公兒(六) | 公園 |
77 | 東光段238-12地號 | 東區 | 公兒(七)(部分) | 公園 |
78 | 東光段238-4地號 | 東區 | 綠(八) | 綠地 |
79 | 東光段238-9地號 | 東區 | 綠(十)(部分) | 綠地 |
83 | 安和街二巷底 | 東區 | 仙水公園 | 綠1-17 |
84 | 安康街七巷底 | 東區 | 部分已開闢 | 綠1-19 |
85 | 金山東街旁 | 東區 | 已開闢 | 綠1-20 |
86 | 高峰路 | 東區 | 已開闢 | 綠1-27 |
87 | 高峰路 | 東區 | 已開闢 | 綠1-28 |
88 | 高峰路 | 東區 | 已開闢 | 綠1-29 |
91 | 慈雲路口 | 東區 | 已開闢 | 綠2-1 |
92 | 鐵道旁,公道五路以北、靠中華路一段 | 東區 | 已開闢 | 綠1 |
93 | 鐵道旁,公道五路以北,綠1對岸 | 東區 | 已開闢 | 綠2 |
94 | 鐵道旁,公道五路以北,綠2旁 | 東區 | 已開闢 | 綠3 |
95 | 安富街後、安康街附近 | 東區 | 仙水里綠地 | 綠地 |
102 | 三民路、東大路、經國路旁 | 東區 | 已開闢 | 園道1 |
103 | 東門大溝旁 | 東區 | 護城河 | 園道6 |
104 | 公道五路二段、建功一路104巷、赤土崎一街、建功二路、金城一路35巷 | 東區 | 已開闢 | 園道5 |
105 | 公道五路愛買周邊、水源街沿線 | 東區 | 已開闢 | 園道 |
106 | 三民路、(東大路至民主路) | 東區 | 三民路園道 | 園道一(部分) |
107 | 經國路至民族路 東大路(經國路至載熙國小) |
東區 | 東大路安全島、人行道植栽 | 園道一(部分) 園道二 |
108 | 經國路 | 東區 | 經國綠園道 | 園道一園道 |
111 | 光復段1095-3地號 | 東區 | 光復段1095-3地號 | 土地撥用 |
114 | 林森路、中正路 | 東區 | 站前廣場 | |
115 | 關新路19巷、楓香大觀旁 | 東區 | 已開闢 | 廣1-1 |
116 | 建功一路、忠孝路、水源街、愛買旁 | 東區 | 已開闢 | 廣3 |
117 | 金山十二街、金山十一街 | 東區 | 已開闢成公園 | 廣停1-1 |
118 | 綠5:立鵬路、慈雲路 綠6:慈雲路、埔項三路、慈濟路 |
東區 | 關埔綠5及6(廣場使用) | 擴大交流道(關埔)都計綠5及6 光埔自辦重劃區 |
119 | 關新路 | 東區 | 長春段廣場(楓香大道) 綠1-8 1-9 | 廣場用地 |
120 | 十八尖山 | 東區 | 十八尖山森林公園 | 公一 |
57 | 牛埔路14巷至92巷進入 | 香山區 | 頂埔公園 | 公十七 |
58 | 牛埔路129巷、牛埔東路33巷 | 香山區 | 和平公園 | 公28 |
59 | 長興街130巷旁 | 香山區 | 長興公園 | 公兒三 |
60 | 鐵路南側中山路640巷168弄旁 | 香山區 | 頂福公園 | 兒2 |
61 | 香山派出所東側 | 香山區 | 祥園公園 | 兒2 |
62 | 育德街北側 | 香山區 | 中埔公園 | 兒4 |
63 | 育德街南側 | 香山區 | 牛埔公園 | 兒5 |
64 | 大庄路64巷底、大庄路86巷5弄 | 香山區 | 香山公園 | 兒6 |
65 | 大庄社區中華路、美森街口附近 | 香山區 | 美森公園 | 兒7 |
66 | 大庄國小北側 | 香山區 | 大庄公園 | 兒8 |
67 | 府後街、勝利路、信義街、文化街 | 香山區 | 鹽水公園 / 兩處 | |
68 | 華北街 | 香山區 | 景觀公園 | 道路用地 |
69 | 牛埔路349巷、香山國小旁 | 香山區 | 中埔兒三(綠地) | 綠地 |
80 | 長興段659、656-6、655-4地號 | 香山區 | 那魯灣廣場 | 廣場用地 |
81 | 長興段659、656-6、655-4地號 | 香山區 | 那魯灣公園 | 公園 |
97 | 牛埔路349巷、香山國小旁 | 香山區 | 中埔兒三(綠地) | 綠地 |
98 | 海埔路、海埔五街、海埔三街 | 香山區 | 重劃綠地(未開闢) | 港南重劃區-綠地一 |
99 | 港南三街、海埔二路 | 香山區 | 港南小公園 | 港南重劃區-綠地二 |
100 | 港南五街、海埔二路 | 香山區 | 重劃人工溼地 | 港南重劃區人工溼地 |
112 | 三姓段572地號 | 香山區 | 三姓段572地號 | 容積移轉 |
121 | 牛埔南路142巷 | 香山區 | 埔前公園 | 非都市計畫區域 |
122 | 濱海公路(華江橋下) | 香山區 | 紅樹林公園 | 非都市計畫區域 |
124 | 南港街101巷23弄 | 香山區 | 南十八尖山 | 非都市計畫區域 |
125 | 草原路 | 香山區 | 青青草原 | 非都市計畫區域 |
公園
- 發布日期:2024-04-17
- 瀏覽次數:848
附件下載
附件名稱 | 檔案大小 | 格式 |
---|---|---|
衛生福利部公告-公園綠地 | 504.99 KB |